Jämförelse: Holstagårdsskolan vs Vittra Landborgen
Data från Skolverket, läsåret 2024.
| Mått | Holstagårdsskolan | Vittra Landborgen |
|---|---|---|
| Meritvärde (2024) | 258,1 | 264,0 |
| Gymnasiebehörighet | 88,6 % | — |
| Behöriga lärare | 80,8 % | 68,4 % |
| SALSA-avvikelse | +7.5 | +7.5 |
| Skolenkät (1–10) | — | — |
Rikssnitt: meritvärde 225,5 · gymnasiebehörighet 76,4 % · lärarbehörighet 78,3 %