Jämförelse: Internationella Engelska Skolan Hässleholm vs Västerskolan F-9
Data från Skolverket, läsåret 2024.
| Mått | Internationella Engelska Skolan Hässleholm | Västerskolan F-9 |
|---|---|---|
| Meritvärde (2024) | 264,5 | 222,5 |
| Gymnasiebehörighet | 100,0 % | 84,0 % |
| Behöriga lärare | — | 81,7 % |
| SALSA-avvikelse | +7.5 | -10.5 |
| Skolenkät (1–10) | — | — |
Rikssnitt: meritvärde 225,5 · gymnasiebehörighet 76,4 % · lärarbehörighet 78,3 %