Jämförelse: Internationella Engelska Skolan Kungsbacka vs KMS Kullaviks Montessoriskola
Data från Skolverket, läsåret 2024.
| Mått | Internationella Engelska Skolan Kungsbacka | KMS Kullaviks Montessoriskola |
|---|---|---|
| Meritvärde (2024) | 268,2 | 269,0 |
| Gymnasiebehörighet | 100,0 % | — |
| Behöriga lärare | — | 80,9 % |
| SALSA-avvikelse | +22.5 | +30.5 |
| Skolenkät (1–10) | — | — |
Rikssnitt: meritvärde 225,5 · gymnasiebehörighet 76,4 % · lärarbehörighet 78,3 %