Jämförelse: Internationella Engelska Skolan Kungsbacka vs Nova Montessoriskola åk 6-9
Data från Skolverket, läsåret 2024.
| Mått | Internationella Engelska Skolan Kungsbacka | Nova Montessoriskola åk 6-9 |
|---|---|---|
| Meritvärde (2024) | 268,2 | 261,9 |
| Gymnasiebehörighet | 100,0 % | 100,0 % |
| Behöriga lärare | — | 85,6 % |
| SALSA-avvikelse | +22.5 | +28.5 |
| Skolenkät (1–10) | — | — |
Rikssnitt: meritvärde 225,5 · gymnasiebehörighet 76,4 % · lärarbehörighet 78,3 %