Jämförelse: Kungsskolan vs Solängskolan
Data från Skolverket, läsåret 2024.
| Mått | Kungsskolan | Solängskolan |
|---|---|---|
| Meritvärde (2024) | 215,6 | 205,1 |
| Gymnasiebehörighet | 86,7 % | — |
| Behöriga lärare | 79,1 % | 50,6 % |
| SALSA-avvikelse | -21.5 | +2.5 |
| Skolenkät (1–10) | — | — |
Rikssnitt: meritvärde 225,5 · gymnasiebehörighet 76,4 % · lärarbehörighet 78,3 %