Jämförelse: Liljeskolan vs Sjöviksskolan
Data från Skolverket, läsåret 2024.
| Mått | Liljeskolan | Sjöviksskolan |
|---|---|---|
| Meritvärde (2024) | 232,2 | 236,5 |
| Gymnasiebehörighet | 85,9 % | — |
| Behöriga lärare | 66,6 % | 69,3 % |
| SALSA-avvikelse | +5.5 | -2.5 |
| Skolenkät (1–10) | — | — |
Rikssnitt: meritvärde 225,5 · gymnasiebehörighet 76,4 % · lärarbehörighet 78,3 %