Jämförelse: Liljeskolan vs Väståkraskolan
Data från Skolverket, läsåret 2024.
| Mått | Liljeskolan | Väståkraskolan |
|---|---|---|
| Meritvärde (2024) | 232,2 | 220,1 |
| Gymnasiebehörighet | 85,9 % | 72,3 % |
| Behöriga lärare | 66,6 % | 59,4 % |
| SALSA-avvikelse | +5.5 | -5.5 |
| Skolenkät (1–10) | — | — |
Rikssnitt: meritvärde 225,5 · gymnasiebehörighet 76,4 % · lärarbehörighet 78,3 %