Jämförelse: Påskbergsskolan 4-9 vs Trönninge skola 4-9
Data från Skolverket, läsåret 2024.
| Mått | Påskbergsskolan 4-9 | Trönninge skola 4-9 |
|---|---|---|
| Meritvärde (2024) | 244,2 | 246,8 |
| Gymnasiebehörighet | 90,9 % | — |
| Behöriga lärare | 81,0 % | 85,3 % |
| SALSA-avvikelse | +17.5 | +14.5 |
| Skolenkät (1–10) | — | — |
Rikssnitt: meritvärde 225,5 · gymnasiebehörighet 76,4 % · lärarbehörighet 78,3 %