Skolor i Stockholms län — betyg och meritvärde 2024
Stockholms län har 26 kommuner med totalt 1138 grundskolor och gymnasieskolor. Länets snittmeritvärde är 245.1 poäng — 19.6 poäng över rikssnittet (225.5 p) för 2024. Danderyd leder rankingen bland länets kommuner.
26 Kommuner
1138 Skolor totalt
245,1 Snitt meritvärde länet
Kommuner i Stockholms län — rankade efter meritvärde
| Plats | Kommun | Skolor | Meritvärde (snitt) | Lärarbehörighet |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Danderyd | 24 | 281,4 | 80.1% |
| #2 | Sollentuna | 53 | 271,0 | 72.2% |
| #3 | Lidingö | 26 | 268,3 | 70.3% |
| #4 | Nacka | 59 | 266,9 | 74.6% |
| #5 | Vaxholm | 5 | 262,6 | 79.3% |
| #6 | Sundbyberg | 19 | 261,1 | 68.4% |
| #7 | Huddinge | 50 | 256,5 | 72.6% |
| #8 | Stockholm | 379 | 255,9 | 75.7% |
| #9 | Upplands Väsby | 25 | 254,1 | 66.6% |
| #10 | Österåker | 24 | 247,5 | 70.4% |
| #11 | Tyresö | 24 | 246,7 | 71.0% |
| #12 | Solna | 43 | 245,0 | 70.4% |
| #13 | Värmdö | 28 | 244,9 | 78.2% |
| #14 | Upplands-Bro | 18 | 242,8 | 69.9% |
| #15 | Salem | 10 | 241,7 | 74.9% |
| #16 | Vallentuna | 18 | 239,6 | 67.3% |
| #17 | Nykvarn | 5 | 239,2 | 71.6% |
| #18 | Södertälje | 53 | 238,6 | 73.3% |
| #19 | Ekerö | 18 | 237,8 | 72.3% |
| #20 | Täby | 49 | 233,5 | 73.5% |
| #21 | Järfälla | 32 | 229,9 | 72.6% |
| #22 | Botkyrka | 44 | 227,4 | 68.7% |
| #23 | Sigtuna | 35 | 224,3 | 64.6% |
| #24 | Nynäshamn | 13 | 223,0 | 66.6% |
| #25 | Norrtälje | 43 | 220,8 | 67.6% |
| #26 | Haninge | 41 | 211,7 | 59.2% |
Vanliga frågor om skolor i Stockholms län
- Vilken kommun i Stockholms län har högst meritvärde?
- Danderyd toppar listan i Stockholms län med ett genomsnittligt meritvärde på 281,4 poäng (2024). Rikssnittet är 225,5 poäng.
- Hur många skolor finns det i Stockholms län?
- Det finns 1138 skolor fördelade på 26 kommuner i Stockholms län enligt Skolverkets data för läsåret 2024.
- Hur ligger Stockholms län till jämfört med rikssnittet?
- Snittet för skolor i Stockholms län är 245.1 poäng i meritvärde, vilket är 19.6 poäng över rikssnittet på 225.5 poäng (2024).