Betygskartan
Meny

Bästa skolor i fysik i Göteborg 2025/26

Fysik behandlar rörelse, energi, elektricitet och universums grundläggande lagar. Det oviktade snittet av skolornas genomsnittliga betygspoäng i fysik i Göteborg läsåret 2025/26 är 12,7 poäng. Det är inte kommunens genomsnitt för alla elever. Riksranking: Topplistan för hela Sverige i fysik →

Snitt av skolorna i Göteborg 2025/26 12,7 p Oviktat, 81 skolor med data
# Skola Betyg Godkända
2 Montessoriskolan Casa 16,6 100%
3 Lindåsskolan F-9 16,4 99%
4 Victoriaskolan 16,2 98%
5 Vasaskolan 16,1 94%
6 Nordlyckeskolan 7-9 16,0 99%
9 Noblaskolan Kviberg 15,6 99%
9 Torpaskolan F-9 15,6 98%
11 Drakbergsskolan 15,4 100%
12 Böskolans friskola 15,2 95%
12 Påvelundsskolan F-9 15,2 97%
16 Martinaskolan 15,0 100%
19 Nordhemsskolan 1-9 14,9 94%
22 Fiskebäcksskolan F-9 14,7 96%
23 Kärralundsskolan F-9 14,4 93%
26 Kristinaskolan 14,2 100%
26 Styrsöskolan F-9 14,2 98%
26 Önneredsskolan F-9 14,2 93%
31 Gamlestadsskolan F-9 14,1 96%
31 Nygårdsskolan F-9 14,1 96%
35 Assaredsskolan 13,4 96%
35 Sannaskolan 7-9 13,4 91%
40 Hovåsskolan F-9 13,2 85%
40 Jättestensskolan F-9 13,2 92%
40 Torslandaskolan 7-9 13,2 96%
43 Prolympia Göteborg 12,9 99%
44 Kålltorpsskolan 7-9 12,8 86%
45 Bergumsskolan F-9 12,6 88%
49 ISGR/Swedish-English 12,2 86%
50 Guldhedsskolan F-9 12,1 83%
51 Klarebergsskolan F-9 12,0 84%
52 Gärdsåsskolan F-9 11,8 85%
53 Algebraskolan 11,7 83%
56 Kvibergsskolan F-9 11,4 79%
57 Brunnsboskolan F-9 11,1 76%
57 Änglagårdskolan 11,1 92%
59 Skytteskolan F-9 11,0 76%
60 Santosskolan 7-9 10,9 78%
60 Utmarksskolan 4-9 10,9 87%
62 Lundenskolan F-9 10,8 77%
63 Toleredsskolan F-9 10,6 71%
64 Bergsjöskolan F-6 10,5 80%
64 Lövgärdesskolan 4-9 10,5 80%
66 Svartedalsskolan 4-9 10,3 76%
67 Frejaskolan F-9 10,0 75%
69 Kärraskolan F-9 9,9 82%
71 Frölundaskolan F-9 9,6 76%
74 Viljaskolan Angered 9,0 76%
76 Lundbyskolan 7-9 8,4 62%
77 Nytorpsskolan 4-9 8,0 62%
80 Lärjeskolan F-9 7,3 56%
81 Vättleskolan 4-9 7,2 60%

Data från Skolverket. Betyg på skala 0–20 (A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0). Listan omfattar skolenheter som var aktiva i Skolverkets skolenhetsregister när datan hämtades. Skolenheter med betyg 2025/26 som sedan har blivit vilande eller lagts ned visas inte.

Skolor utan uppgifter för 2025/26

Skolornas senaste uppgifter är från ett äldre läsår. De ingår inte i rankningen eller snittet ovan.

Läsår Skola Betyg Godkända
2023/24 Sjumilaskolan F-6 7,9 62%
2023/24 Ryaskolan F-6 6,5 51%

Vanliga frågor

Vilken skola i Göteborg har högst betyg i fysik?

JENSEN grundskola Göteborg i Göteborg har högst genomsnittsbetyg i fysik med 16,8 poäng (2025/26).

Vad är snittet i fysik bland skolorna i Göteborg?

Det oviktade snittet av de 81 skolornas genomsnittliga betygspoäng i fysik i Göteborg är 12,7 poäng (2025/26) på Skolverkets skala (A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0). Stora och små skolor väger lika, så värdet är inte kommunens genomsnitt för alla elever.