Sveriges 50 bästa grundskolor — meritvärde 2025/26
Topp 50-lista med Sveriges bästa grundskolor rankade efter genomsnittligt meritvärde i åk 9 läsåret 2025/26. Meritvärdet är summan av elevens 16 bästa ämnesbetyg, plus betyget i moderna språk (språkval) som 17:e betyg för den som har ett sådant, och är det centrala måttet på en grundskolas resultat. Rikssnittet för alla elever i åk 9 läsåret 2025/26 är 229,7 poäng.
Listan omfattar grundskolor med elever i åk 9 som har ett redovisat genomsnittligt meritvärde i åk 9 hos Skolverket för läsåret 2025/26, oavsett vilka övriga årskurser skolan har. Skolverket redovisar inte meritvärdet för skolenheter där underlaget bygger på för få elever, så sådana skolor finns inte med. Skolor med få elever kan ändå ha stora slumpmässiga variationer i meritvärdet från år till år. Skolor med samma meritvärde delar plats och står i bokstavsordning. Om flera skolor delar plats 50 kommer alla med, så listan kan ha fler än 50 rader. Data hämtas från Skolverket och uppdateras varje läsår.
| Rank | Skolnamn | Kommun | Meritvärde | År |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | 320,7 | 2025/26 |
| 2 | Campus Manilla | Stockholm | 314,2 | 2025/26 |
| 3 | Vasa International School of Stockholm | Stockholm | 312,8 | 2025/26 |
| 4 | Montessori Mondial Kungsholmen | Stockholm | 309,6 | 2025/26 |
| 5 | Spirande lärande i Täby AB | Täby | 307,1 | 2025/26 |
| 6 | Musikskolan Lilla Akademien | Stockholm | 303,4 | 2025/26 |
| 7 | Videdals privatskolor | Malmö | 300,5 | 2025/26 |
| 8 | Maria Elementarskola | Stockholm | 299,7 | 2025/26 |
| 9 | Futuraskolan International Kottla | Lidingö | 299,1 | 2025/26 |
| 10 | Enskilda gymnasiet, gr | Stockholm | 297,9 | 2025/26 |
| 11 | JENSEN grundskola Göteborg | Göteborg | 297,8 | 2025/26 |
| 12 | Kristna skolan | Stockholm | 297,7 | 2025/26 |
| 13 | Sollentuna musikklasser | Sollentuna | 297,6 | 2025/26 |
| 14 | Uppsala Musikklasser | Uppsala | 297,2 | 2025/26 |
| 15 | Futuraskolan International Rådan | Sollentuna | 295,0 | 2025/26 |
| 16 | Christinaskolan | Lidingö | 294,4 | 2025/26 |
| 17 | Carlssons skola | Stockholm | 293,7 | 2025/26 |
| 18 | Höglandsskolan | Stockholm | 293,4 | 2025/26 |
| 19 | Ebba Braheskolan | Nacka | 292,9 | 2025/26 |
| 19 | Äppelviksskolan | Stockholm | 292,9 | 2025/26 |
| 21 | Adolf Fredriks musikklasser | Stockholm | 292,6 | 2025/26 |
| 22 | Källängens skola | Lidingö | 292,4 | 2025/26 |
| 23 | Montessori Bjerred | Lomma | 291,6 | 2025/26 |
| 24 | Gärdesskolan | Stockholm | 289,8 | 2025/26 |
| 25 | Franska Skolan/Ecole francaise | Stockholm | 289,4 | 2025/26 |
| 26 | Rålambshovsskolan | Stockholm | 288,0 | 2025/26 |
| 27 | Tegelhagens skola | Sollentuna | 287,8 | 2025/26 |
| 28 | Stiftelsen BMSL | Lund | 287,7 | 2025/26 |
| 29 | Lunds Montessorigrundskola | Lund | 286,0 | 2025/26 |
| 30 | Kungsholmens grundskola | Stockholm | 285,7 | 2025/26 |
| 31 | Skanörs skola | Vellinge | 285,2 | 2025/26 |
| 32 | Vasastans Montessoriskola | Stockholm | 284,9 | 2025/26 |
| 33 | Europaskolan | Stockholm | 284,8 | 2025/26 |
| 34 | Eketånga Montessoriskola | Halmstad | 284,5 | 2025/26 |
| 35 | Matteusskolan | Stockholm | 284,0 | 2025/26 |
| 36 | Engelbrektsskolan | Stockholm | 283,7 | 2025/26 |
| 37 | Vasa Real | Stockholm | 283,4 | 2025/26 |
| 38 | Lundsbergs grundskola | Storfors | 282,8 | 2025/26 |
| 39 | Bladins grundskola | Malmö | 282,2 | 2025/26 |
| 40 | Europaportens grundskola | Malmö | 282,1 | 2025/26 |
| 41 | Internationella Engelska Skolan Örebro | Örebro | 281,9 | 2025/26 |
| 41 | Kunskapsskolan Uppsala | Uppsala | 281,9 | 2025/26 |
| 43 | Noblaskolan Solna | Solna | 281,8 | 2025/26 |
| 44 | Kungliga Svenska Balettskolan | Stockholm | 281,5 | 2025/26 |
| 45 | Torsviks skola | Lidingö | 281,4 | 2025/26 |
| 46 | Abrahamsbergsskolan | Stockholm | 281,3 | 2025/26 |
| 47 | Kunskapsskolan Helsingborg | Helsingborg | 280,8 | 2025/26 |
| 47 | Nordic International School, Stockholm | Stockholm | 280,8 | 2025/26 |
| 49 | Johan Skytteskolan | Stockholm | 280,3 | 2025/26 |
| 50 | Bobergsskolan | Stockholm | 280,2 | 2025/26 |
Om rankingen — hur mäts en grundskolas resultat?
Meritvärdet beräknas som summan av elevens 16 bästa ämnesbetyg i åk 9. Den som har betyg i moderna språk som språkval får räkna det som ett 17:e betyg. Skalan går från A (20 poäng) till E (10 poäng) och F (0 poäng). Maxpoäng är 340 med moderna språk och 320 utan. Rikssnittet läsåret 2025/26 är 229,7 poäng. Rikssnittet avser alla elever i åk 9 som fått godkänt betyg i minst ett ämne, samma elevgrupp som skolornas värden (Skolverket/Kolada N15504, läsåret 2025/26).
Tänk på att meritvärdet påverkas av elevunderlaget — skolor i välbärgade områden tenderar att ha högre meritvärde. För en mer rättvis jämförelse kan du även titta på skolor som presterar över förväntan (SALSA), som justerar för socioekonomisk bakgrund.
Vill du jämföra skolor i en specifik kommun? Sök på din kommun via skolsöket eller bläddra bland kommuner med högst meritvärde.