Betygskartan
Meny

Bästa skolor i geografi i Västerås 2024/25

Geografiämnet spänner från kartor och naturgeografi till hållbar utveckling och resursfrågor. Kommunsnittet i Västerås för geografi är 13.2 poäng. Riksranking: Se alla skolor i Sverige i geografi →

Kommunsnitt Västerås 13.2 p 20 skolor med data
# Skola Betyg Godkända
1 Fryxellska skolan 16.2 100%
3 Irstaskolan 15.0 100%
4 Noblaskolan Hagaberg 14.8 100%
5 Önstaskolan 14.8 96%
7 Persboskolan 14.2 95%
8 Rönnbyskolan 13.4 94%
9 Viksängsskolan 13.3 95%
10 Skälbyskolan 13.3 96%
11 Tillbergaskolan 13.2 96%
12 Kristiansborgsskolan 13.0 91%
14 Grundskolan Äventyret 12.8 100%
15 Centuriaskolan 12.8 94%
16 Noblaskolan Hemdal 12.4 88%
17 Skiljeboskolan 12.1 93%
18 Nybyggeskolan 11.9 89%
19 Pilträdsskolan 9.7 74%
20 Pettersbergsskolan 9.4 72%

Data från Skolverket. Betyg på skala 0–20 (A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0).

Vanliga frågor

Vilken skola i Västerås har högst betyg i geografi?

Fryxellska skolan i Västerås har högst genomsnittsbetyg i geografi med 16.2 poäng (2024/25).

Vad är kommunsnittet i geografi i Västerås?

Genomsnittligt betyg i geografi bland grundskolor i Västerås är 13.2 poäng (2024/25) på Skolverkets skala (A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0).