Betygskartan
Meny

Bästa skolor i engelska i Stockholm 2025/26

Engelska är ett av tre ämnen, tillsammans med svenska eller svenska som andraspråk och matematik, där godkänt betyg krävs för behörighet till gymnasieskolans nationella program. I meritvärdet väger engelska lika mycket som övriga ämnen. Det oviktade snittet av skolornas genomsnittliga betygspoäng i engelska i Stockholm läsåret 2025/26 är 16,4 poäng. Det är inte kommunens genomsnitt för alla elever. Riksranking: Topplistan för hela Sverige i engelska →

Snitt av skolorna i Stockholm 2025/26 16,4 p Oviktat, 138 skolor med data
# Skola Betyg Godkända
3 Kristna skolan 19,2 100%
10 Campus Manilla 18,5 100%
10 Kunskapsskolan Enskede 18,5 100%
13 Vasa Real 18,4 98%
16 Carlssons skola 18,3 100%
16 Engelska Skolan Norr 18,3 98%
16 Europaskolan 18,3 98%
21 Gärdesskolan 18,2 99%
21 Högalidsskolan 18,2 99%
21 Mariaskolan 18,2 99%
26 Sofia skola 18,1 98%
26 Äppelviksskolan 18,1 100%
28 Bobergsskolan 18,0 100%
28 Matteusskolan 18,0 100%
31 Engelbrektsskolan 17,9 99%
31 Höglandsskolan 17,9 100%
31 Kristofferskolan, gr 17,9 100%
37 Abrahamsbergsskolan 17,7 99%
37 Entréskolan Stockholm 17,7 100%
37 Mälarhöjdens skola 17,7 99%
41 Ekens skola 17,6 99%
41 Rålambshovsskolan 17,6 100%
45 Bagarmossens skola 17,5 99%
45 Katarina Norra skola 17,5 100%
47 Kunskapsskolan Tyresö 17,4 100%
47 Tellusborgsskolan 17,4 97%
51 Konradsbergsskolan 17,3 98%
51 Maria Elementarskola 17,3 100%
51 Sjöstadsskolan 17,3 98%
54 Enskilda gymnasiet, gr 17,2 100%
54 Johan Skytteskolan 17,2 100%
54 Västbergaskolan 17,2 100%
57 Nya Elementar 17,1 98%
60 Björkhagens skola 17,0 98%
60 Hästhagsskolan 17,0 100%
60 Kunskapsskolan Spånga 17,0 100%
60 Spånga grundskola 17,0 99%
60 Sturebyskolan 17,0 96%
60 Södermalmsskolan 17,0 95%
60 Vittra Telefonplan 17,0 96%
69 Örbyskolan 16,9 93%
71 Kulturskolan Raketen 16,8 100%
71 Skarpnäcks skola 16,8 93%
73 Södra Ängby skola 16,7 98%
75 Sjöviksskolan 16,6 98%
78 Grundskolan Metapontum 16,5 100%
78 Gubbängsskolan 16,5 98%
78 Vällingbyskolan 16,5 95%
81 Eriksdalsskolan 16,4 95%
81 Åsö grundskola 16,4 96%
83 Årstaskolan 16,3 97%
85 Enbacksskolan 16,2 98%
85 Filosofiska 16,2 94%
85 Rödabergsskolan 16,2 95%
89 Kämpetorpsskolan 16,1 94%
90 Alviksskolan 15,9 95%
90 Trollbodaskolan 15,9 97%
93 Ellen Key skolan 15,7 100%
93 Fruängens skola 15,7 92%
96 Engelska Skolan Novia 15,6 100%
97 Skarpatorpsskolan 15,5 95%
97 Vanadisskolan 15,5 64%
97 Vittra Södermalm 15,5 94%
101 Hammarbyskolan Södra 15,3 92%
101 Rinkebyskolan 15,3 96%
103 Distra IRS 15,2 91%
103 Slättgårdsskolan 15,2 100%
103 Sundbyskolan 15,2 94%
107 Aspuddens skola 15,1 93%
107 Sätraskolan 15,1 99%
109 Sjöängsskolan 14,9 95%
109 Smedshagsskolan 14,9 91%
111 Snitz Grundskola 14,8 85%
112 Hässelbygårdsskolan 14,7 88%
112 Hökarängsskolan 14,7 92%
112 Lillholmsskolan 14,7 96%
112 Skolgrunden 14,7 79%
116 Bredängsskolan 14,6 92%
117 Järvaskolan 14,5 96%
118 Kista grundskola 14,4 96%
120 ESF Skarpnäck AB 14,2 96%
120 Västerholms friskola 14,2 92%
122 Grimstaskolan 14,1 93%
123 Farsta grundskola 13,9 89%
123 Hagsätraskolan 13,9 87%
123 Norrbyskolan 13,9 95%
127 Apolloniosskolan 13,5 92%
127 Husbygårdsskolan F-9 13,5 92%
130 Lunaskolan Södra 13,4 80%
132 Bäckahagens skola 13,2 90%
134 Lunaskolan Bromma 12,8 82%
134 Sofiaängens skola 12,8 71%
137 Akalla grundskola F-9 12,0 88%

Data från Skolverket. Betyg på skala 0–20 (A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0). Listan omfattar skolenheter som var aktiva i Skolverkets skolenhetsregister när datan hämtades. Skolenheter med betyg 2025/26 som sedan har blivit vilande eller lagts ned visas inte.

Vanliga frågor

Vilken skola i Stockholm har högst betyg i engelska?

Vasa International School of Stockholm i Stockholm har högst genomsnittsbetyg i engelska med 20,0 poäng (2025/26).

Vad är snittet i engelska bland skolorna i Stockholm?

Det oviktade snittet av de 138 skolornas genomsnittliga betygspoäng i engelska i Stockholm är 16,4 poäng (2025/26) på Skolverkets skala (A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0). Stora och små skolor väger lika, så värdet är inte kommunens genomsnitt för alla elever.